Please download the revised schedule here. Your patience is appreciated.
IBL Yarona
Vertical – TimeTable 13 July – vertical
Horizontal – TimeTable 13 July – horizontal
| Botshabelo to Central Park | ||
| TIME | FROM | DUTY |
| 04:00 | M1 | 8059 |
| 04:00 | U7 | 8066 |
| 04:15 | A1 | 8101 |
| 04:15 | A4 | 8102 |
| 04:15 | J1 | 8058 |
| 04:15 | J3 | 8048 |
| 04:15 | N6 | 8006 |
| 04:15 | W4 | 8069 |
| 04:30 | N1 | 8005 |
| 04:35 | S1 | 8030 |
| 04:40 | K6 | 8008 |
| 04:40 | M1 | 8010 |
| 04:45 | D1 | 8016 |
| 04:45 | J1 | 8009 |
| 04:45 | J3 | 8034 |
| 04:45 | U7 | 8103 |
| 04:50 | N1 | 8110 |
| 04:50 | S1 | 8043 |
| 04:55 | D1 | 8106 |
| 04:55 | H2 | 8013 |
| 04:55 | K6 | 8109 |
| 05:00 | A1 | 8104 |
| 05:00 | A4 | 8105 |
| 05:00 | C1 | 8080 |
| 05:00 | C2 | 8011 |
| 05:00 | J1 | 8108 |
| 05:00 | J3 | 8012 |
| 05:00 | M1 | 8056 |
| 05:00 | N6 | 8019 |
| 05:00 | T1 | 8014 |
| 05:00 | U7 | 8107 |
| 05:00 | W4 | 8015 |
| 05:00 | W4 | 8111 |
| 05:10 | J3 | 8081 |
| 05:15 | A1 | 8070 |
| 05:15 | J3 | 8065 |
| 05:15 | K6 | 8113 |
| 05:15 | M1 | 8074 |
| 05:15 | N1 | 8071 |
| 05:15 | U7 | 8077 |
| 05:15 | W4 | 8078 |
| 05:20 | C2 | 8036 |
| 05:20 | J1 | 8112 |
| 05:20 | J3 | 8007 |
| 05:20 | N1 | 8114 |
| 05:20 | T1 | 8079 |
| 05:25 | S1 | 8027 |
| 05:25 | W4 | 8116 |
| 05:30 | A1 | 8121 |
| 05:30 | A4 | 8118 |
| 05:30 | D1 | 8120 |
| 05:30 | J3 | 8018 |
| 05:30 | K6 | 8123 |
| 05:30 | M1 | 8017 |
| 05:30 | U7 | 8032 |
| 05:40 | N1 | 8124 |
| 05:40 | U7 | 8115 |
| 05:45 | A1 | 8064 |
| 05:45 | J3 | 8053 |
| 05:45 | J3 | 8063 |
| 05:45 | K6 | 8073 |
| 05:45 | M1 | 8075 |
| 05:45 | T1 | 8024 |
| 05:45 | W4 | 8125 |
| 05:50 | Belgie | 8504 |
| 05:50 | N6 | 8023 |
| 06:00 | A1 | 8128 |
| 06:00 | A4 | 8127 |
| 06:00 | C1 | 8117 |
| 06:00 | C2 | 8020 |
| 06:00 | D1 | 8086 |
| 06:00 | H2 | 8126 |
| 06:00 | J1 | 8132 |
| 06:00 | J3 | 8021 |
| 06:00 | K6 | 8133 |
| 06:00 | M1 | 8022 |
| 06:00 | N1 | 8088 |
| 06:00 | N1 | 8134 |
| 06:00 | U7 | 8072 |
| 06:00 | U7 | 8130 |
| 06:00 | W4 | 8129 |
| 06:15 | A1 | 8068 |
| 06:15 | D1 | 8131 |
| 06:15 | J3 | 8067 |
| 06:15 | T1 | 8028 |
| 06:15 | T1 | 8082 |
| 06:15 | U7 | 8076 |
| 06:15 | W4 | 8029 |
| 06:25 | N1 | 8154 |
| 06:25 | N6 | 8033 |
| 06:30 | A1 | 8140 |
| 06:30 | A4 | 8136 |
| 06:30 | C2 | 8025 |
| 06:30 | J1 | 8138 |
| 06:30 | J3 | 8031 |
| 06:30 | K6 | 8139 |
| 06:30 | M1 | 8054 |
| 06:30 | U7 | 8142 |
| 06:30 | W4 | 8143 |
| 06:45 | K6 | 8145 |
| 06:45 | N1 | 8146 |
| 07:30 | Fairways | 8101 |
| 08:00 | Fairways | 8102 |
| 08:15 | Fairways | 8124 |
| 08:30 | Fairways | 8105 |
| 08:30 | Fairways | 8110 |
| 08:45 | Fairways | 8085 |
| 09:00 | Fairways | 8138 |
| 09:30 | Fairways | 8146 |
| 10:00 | Fairways | 8113 |
| 10:30 | Fairways | 8115 |
| 11:00 | Fairways | 8104 |
| 11:30 | Fairways | 8144 |
| 12:00 | Fairways | 8136 |
| 12:30 | Fairways | 8084 |
| 13:00 | Fairways | 8147 |
| 13:30 | Fairways | 8148 |
| 14:00 | Fairways | 8153 |
| 14:30 | Fairways | 8150 |
| 15:00 | Fairways | 8133 |
| 15:00 | G1 | 8079 |
| 15:00 | K6 | 8078 |
| 15:00 | M4 | 8080 |
| 15:00 | N1 | 8081 |
| 15:00 | T1 | 8077 |
| 15:10 | U7 | 8088 |
| 15:10 | W4 | 8152 |
| 15:30 | Fairways | 8147 |
| 15:30 | M4 | 8044 |
| 15:30 | N1 | 8052 |
| 15:45 | Bots Hosp | 8046 |
| 15:45 | M4 | 8145 |
| 15:50 | U7 | 8047 |
| 15:50 | W4 | 8155 |
| 16:00 | Fairways | 8045 |
| 16:05 | A1 | 8148 |
| 16:20 | A1 | 8061 |
| 16:20 | K6 | 8050 |
| 16:20 | K6 | 8084 |
| 16:30 | C2 | 8082 |
| 16:30 | Fairways | 8062 |
| 16:30 | J3 | 8075 |
| 16:30 | K6 | 8074 |
| 16:30 | M1 | 8026 |
| 16:30 | N1 | 8051 |
| 16:30 | U7 | 8060 |
| 16:30 | W4 | 8085 |
| 16:35 | A4 | 8083 |
| 17:15 | Fairways | 8149 |
| 17:15 | S1 | 8146 |
| 18:15 | Fairways | 8151 |
| 18:40 | M1 | 8062 |
| 19:05 | Fairways | 8061 |
| 20:00 | J1 | 8149 |
| 20:00 | Kortpad | 8152 |
| 21:00 | Fairways | 8151 |
| Central Park to Botshabelo | ||
| TIME | TO | DUTY |
| 06:00 | Fairways | 8030 |
| 06:00 | Fairways | 8016 |
| 06:20 | Fairways | 8101 |
| 06:25 | Bots Hosp | 8056 |
| 06:35 | T1 | 8077 |
| 06:35 | G1 | 8079 |
| 06:35 | M4 | 8081 |
| 06:35 | G2 | 8080 |
| 06:35 | N1 | 8078 |
| 06:45 | Fairways | 8102 |
| 06:50 | Fairways | 8121 |
| 07:05 | Fairways | 8124 |
| 07:20 | Fairways | 8110 |
| 07:20 | Fairways | 8105 |
| 07:45 | Fairways | 8138 |
| 08:15 | Fairways | 8146 |
| 08:30 | Fairways | 8088 |
| 08:45 | Fairways | 8101 |
| 09:00 | Fairways | 8113 |
| 09:15 | Fairways | 8115 |
| 09:30 | Fairways | 8102 |
| 09:45 | Fairways | 8104 |
| 10:00 | Fairways | 8059 |
| 10:45 | Fairways | 8136 |
| 11:00 | Fairways | 8082 |
| 11:15 | Fairways | 8145 |
| 11:45 | Fairways | 8103 |
| 12:15 | Fairways | 8104 |
| 12:45 | Fairways | 8107 |
| 13:15 | Fairways | 8109 |
| 13:45 | Fairways | 8133 |
| 14:15 | Fairways | 8147 |
| 15:00 | U7 | 8005 |
| 15:00 | M1 | 8066 |
| 15:00 | A4 | 8105 |
| 15:00 | W4 | 8085 |
| 15:00 | J1 | 8012 |
| 15:00 | A1 | 8148 |
| 15:00 | K6 | 8084 |
| 15:00 | N1 | 8069 |
| 15:30 | D1 | 8009 |
| 15:30 | J3 | 8075 |
| 15:30 | A1 | 8153 |
| 15:30 | K6 | 8074 |
| 15:30 | A4 | 8007 |
| 15:30 | C2 | 8008 |
| 15:45 | W4 | 8058 |
| 15:45 | N1 | 8010 |
| 15:45 | J1 | 8006 |
| 15:45 | H2 | 8048 |
| 15:45 | U7 | 8011 |
| 16:00 | S1 | 8146 |
| 16:00 | J3 | 8013 |
| 16:00 | A4 | 8108 |
| 16:00 | K6 | 8110 |
| 16:00 | M1 | 8014 |
| 16:00 | T1 | 8032 |
| 16:00 | A1 | 8150 |
| 16:15 | U7 | 8077 |
| 16:30 | J1 | 8116 |
| 16:30 | K6 | 8113 |
| 16:30 | A1 | 8111 |
| 16:30 | N6 | 8015 |
| 16:30 | C2 | 8017 |
| 16:30 | U7 | 8114 |
| 16:30 | M1 | 8152 |
| 16:30 | D1 | 8034 |
| 16:30 | J3 | 8078 |
| 16:30 | W4 | 8115 |
| 16:30 | A4 | 8112 |
| 16:45 | U7 | 8072 |
| 16:45 | K6 | 8079 |
| 16:45 | N1 | 8106 |
| 17:00 | A1 | 8067 |
| 17:00 | C2 | 8080 |
| 17:00 | S1 | 8043 |
| 17:00 | M1 | 8020 |
| 17:00 | W4 | 8125 |
| 17:00 | N6 | 8021 |
| 17:00 | J3 | 8019 |
| 17:00 | T1 | 8022 |
| 17:00 | A4 | 8120 |
| 17:00 | U7 | 8124 |
| 17:00 | J1 | 8118 |
| 17:00 | K6 | 8123 |
| 17:15 | H2 | 8035 |
| 17:15 | D1 | 8036 |
| 17:15 | N1 | 8076 |
| 17:15 | J1 | 8081 |
| 17:15 | A1 | 8071 |
| 17:30 | S1 | 8088 |
| 17:30 | W4 | 8130 |
| 17:30 | J3 | 8061 |
| 17:30 | A4 | 8117 |
| 17:30 | T1 | 8084 |
| 17:30 | K6 | 8133 |
| 17:30 | N1 | 8129 |
| 17:30 | U7 | 8131 |
| 17:30 | A1 | 8126 |
| 17:30 | J1 | 8134 |
| 17:30 | M1 | 8062 |
| 17:30 | C2 | 8018 |
| 17:40 | J3 | 8082 |
| 17:40 | M1 | 8070 |
| 17:45 | U7 | 8074 |
| 17:45 | W4 | 8073 |
| 17:45 | D1 | 8039 |
| 17:45 | K6 | 8075 |
| 18:00 | U7 | 8138 |
| 18:00 | K6 | 8132 |
| 18:00 | C2 | 8028 |
| 18:00 | N1 | 8024 |
| 18:00 | N6 | 8053 |
| 18:00 | A1 | 8127 |
| 18:00 | J1 | 8063 |
| 18:00 | T1 | 8023 |
| 18:00 | M1 | 8027 |
| 18:00 | A4 | 8136 |
| 18:00 | W4 | 8139 |
| 18:00 | J3 | 8064 |
| 18:10 | S1 | 8065 |
| 18:15 | A1 | 8086 |
| 18:15 | U7 | 8085 |
| 18:15 | D1 | 8068 |
| 18:30 | M1 | 8029 |
| 18:30 | J3 | 8045 |
| 18:30 | J1 | 8128 |
| 18:30 | U7 | 8054 |
| 18:30 | C2 | 8025 |
| 18:30 | A1 | 8031 |
| 18:30 | K6 | 8142 |
| 18:30 | N1 | 8143 |
| 18:30 | W4 | 8154 |
| 18:30 | T1 | 8033 |
| 18:30 | A4 | 8140 |
| 18:55 | D1 | 8044 |
| 19:00 | J3 | 8060 |
| 19:00 | W4 | 8083 |
| 19:00 | N1 | 8047 |
| 19:00 | A4 | 8150 |
| 19:00 | U7 | 8145 |
| 19:00 | J1 | 8149 |
| 19:00 | M1 | 8046 |
| 19:00 | K6 | 8147 |
| 19:00 | A1 | 8146 |
| 19:25 | Kortpad | 8026 |
| 19:30 | M4 | 8144 |
| 19:30 | K6 | 8155 |
| 19:30 | N1 | 8151 |
| 20:00 | M4 | 8062 |
| 20:00 | U7 | 8051 |
| 20:00 | N1 | 8050 |
| 20:00 | M4 | 8052 |
| 21:00 | N1 | 8148 |
| 21:00 | M4 | 8149 |
| 21:00 | K6 | 8061 |
| 22:30 | N1 | 8152 |
| 22:30 | M4 | 8151 |
| Suburbs to Central Park | ||
| TIME | FROM | DUTY |
| 05:45 | Fichardtpark | 8503 |
| 05:55 | Mimosa Mall | 8209 |
| 06:00 | Kwaggafontein | 8069 |
| 06:00 | Kwaggafontein | 8213 |
| 06:05 | Hamilton | 8207 |
| 06:20 | Langenhovenpark | 8005 |
| 06:35 | Hamilton | 8012 |
| 06:35 | UniversitasHosp | 8206 |
| 06:40 | Lourierpark | 8043 |
| 06:45 | Hamilton | 8107 |
| 06:50 | Bainsvlei | 8048 |
| 06:50 | UOVS | 8006 |
| 06:55 | UniversitasHosp | 8501 |
| 07:10 | Hamilton | 8024 |
| 07:20 | Noordhoek | 8017 |
| 07:20 | Ooseinde | 8125 |
| 07:25 | Hamilton | 8034 |
| 07:30 | Vogue Warehouse | 8021 |
| 07:45 | Kellys View | 8204 |
| 07:50 | Makro | 8010 |
| 07:55 | Hamilton | 8134 |
| 08:00 | Hamilton | 8520 |
| 08:25 | Makro | 8011 |
| 09:25 | Dan Pienaar | 8504 |
| 12:20 | Pellissier | 8504 |
| 13:30 | Fauna | 8037 |
| 13:45 | Universitas | 8010 |
| 13:55 | Dan Pienaar | 8019 |
| 14:00 | Bayswater | 8015 |
| 14:00 | De Wet | 8507 |
| 14:00 | Pellissier | 8034 |
| 14:05 | Noordhoek | 8066 |
| 14:15 | Kwaggafontein | 8517 |
| 14:15 | Vista | 8055 |
| 14:25 | Heuwelsig | 8012 |
| 14:30 | Fauna | 8007 |
| 14:30 | Fichardtpark | 8005 |
| 14:30 | Langenhovenpark | 8252 |
| 14:30 | UniversitasWest | 8017 |
| 14:30 | Woodland Hills | 8011 |
| 14:35 | Bainsvlei | 8014 |
| 14:45 | Universitas | 8132 |
| 14:45 | Wilgehof | 8008 |
| 14:50 | Hospitaalpark | 8019 |
| 14:55 | De Wet | 8009 |
| 15:00 | Bayswater | 8108 |
| 15:00 | Brandwag | 8512 |
| 15:00 | Dan Pienaar | 8251 |
| 15:00 | Kellys View | 8520 |
| 15:00 | Langenhovenpark | 8110 |
| 15:00 | Noordhoek | 8010 |
| 15:00 | Pellissier | 8531 |
| 15:25 | Heuwelsig | 8032 |
| 15:30 | De Wet | 8020 |
| 15:30 | Fauna | 8507 |
| 15:30 | Fichardtpark | 8120 |
| 15:30 | Langenhovenpark | 8112 |
| 15:30 | UniversitasWest | 8514 |
| 15:30 | Woodland Hills | 8116 |
| 15:45 | Bayswater | 8015 |
| 15:45 | Universitas | 8111 |
| 15:45 | Wilgehof | 8526 |
| 15:50 | Dan Pienaar | 8114 |
| 15:50 | Hospitaalpark | 8017 |
| 15:50 | Langenhovenpark | 8073 |
| 15:50 | Langenhovenpark | 8072 |
| 15:55 | Dan Pienaar | 8252 |
| 16:00 | Bainsvlei | 8019 |
| 16:00 | Bayswater | 8106 |
| 16:00 | De Wet | 8036 |
| 16:00 | Langenhovenpark | 8118 |
| 16:00 | Noordhoek | 8525 |
| 16:00 | Noordhoek | 8524 |
| 16:00 | Parks and Rec | 8522 |
| 16:00 | Pellissier | 8134 |
| 16:05 | Hamilton | 8125 |
| 16:05 | Hamilton | 8517 |
| 16:10 | Bainsvlei | 8054 |
| 16:10 | Bainsvlei | 8523 |
| 16:10 | Brandwag | 8221 |
| 16:15 | Langenhovenpark | 8071 |
| 16:15 | Pellissier | 8043 |
| 16:15 | Woodland Hills | 8142 |
| 16:20 | Hamilton | 8065 |
| 16:25 | Bayswater | 8023 |
| 16:30 | Bayswater | 8117 |
| 16:30 | Bayswater | 8512 |
| 16:30 | Dan Pienaar | 8532 |
| 16:30 | Dan Pienaar | 8070 |
| 16:30 | Dan Pienaar | 8031 |
| 16:30 | Fauna | 8154 |
| 16:30 | Fichardtpark | 8123 |
| 16:30 | Heuwelsig | 8531 |
| 16:30 | Langenhovenpark | 8126 |
| 16:30 | Universitas | 8533 |
| 16:30 | UniversitasWest | 8035 |
| 16:30 | Woodland Hills | 8235 |
| 16:35 | Hamilton | 8250 |
| 16:35 | Ooseinde | 8128 |
| 16:35 | UOVS | 8514 |
| 16:40 | Bidvest | 8018 |
| 16:45 | Bayswater | 8063 |
| 16:45 | Hamilton | 8073 |
| 16:45 | Hamilton | 8525 |
| 16:45 | Kwaggafontein | 8144 |
| 16:45 | Wilgehof | 8129 |
| 16:50 | Bainsvlei | 8139 |
| 16:55 | Dan Pienaar | 8220 |
| 16:55 | Pellissier | 8131 |
| 17:00 | Bayswater | 8228 |
| 17:00 | De Wet | 8205 |
| 17:00 | Kwaggafontein | 8231 |
| 17:00 | Langenhovenpark | 8086 |
| 17:00 | Noordhoek | 8130 |
| 17:00 | Universitas | 8204 |
| 17:05 | Brandwag | 8134 |
| 17:10 | Dan Pienaar | 8217 |
| 17:10 | Hamilton | 8053 |
| 17:10 | Ooseinde | 8065 |
| 17:10 | Ooseinde | 8052 |
| 17:10 | UniversitasWest | 8229 |
| 17:10 | Vogue Warehouse | 8054 |
| 17:15 | Bainsvlei | 8524 |
| 17:15 | Hamilton | 8136 |
| 17:15 | Heuwelsig | 8027 |
| 17:15 | Kellys View | 8520 |
| 17:15 | Kwaggafontein | 8127 |
| 17:15 | Langenhovenpark | 8532 |
| 17:15 | Langenhovenpark | 8039 |
| 17:15 | Woodland Hills | 8138 |
| 17:15 | ZOO | 8522 |
| 17:20 | Lourierpark | 8222 |
| 17:30 | Bayswater | 8025 |
| 17:30 | Dan Pienaar | 8068 |
| 17:30 | De Wet | 8029 |
| 17:30 | Erlichpark | 8023 |
| 17:30 | Hamilton | 8526 |
| 17:30 | Hospitaalpark | 8045 |
| 17:30 | Lillyvale | 8503 |
| 17:30 | Noordhoek | 8033 |
| 17:40 | Fichardtpark | 8512 |
| 17:40 | Universitas | 8064 |
| 17:45 | Bayswater | 8143 |
| 17:45 | Dan Pienaar | 8147 |
| 17:45 | DeWet/Fauna | 8140 |
| 17:45 | Hyperama | 8050 |
| 17:45 | Langenhovenpark | 8128 |
| 17:45 | Pellissier | 8142 |
| 17:45 | Wilgehof | 8154 |
| 17:50 | Kwaggafontein | 8155 |
| 18:05 | Fichardtpark | 8047 |
| 18:05 | Hamilton | 8051 |
| 18:05 | Hamilton | 8525 |
| 18:05 | Hamilton | 8060 |
| 18:10 | Makro | 8144 |
| 18:10 | Mimosa Mall | 8054 |
| 18:15 | Bayswater | 8052 |
| 18:20 | Langenhovenpark | 8519 |
| 18:30 | Hyperama | 8026 |
| 18:30 | Makro | 8238 |
| 18:30 | UniversitasHosp | 8150 |
| 19:05 | Windmill Casino | 8050 |
| 19:10 | Fichardtpark | 8051 |
| 19:10 | UniversitasHosp | 8256 |
| 19:15 | Hamilton | 8525 |
| 19:15 | Langenhovenpark | 8514 |
| 19:15 | Mimosa Mall | 8148 |
| 19:30 | Hyperama | 8052 |
| 20:10 | Bayswater | 8061 |
| 20:15 | Dan Pienaar | 8148 |
| 20:20 | Langenhovenpark | 8514 |
| 20:30 | De Wet | 8508 |
| 21:15 | Langenhovenpark | 8514 |
| 22:00 | Kwaggafontein | 8508 |
| 22:05 | Windmill Casino | 8256 |
| Central Park to Suburbs | ||
| TIME | TO | DUTY |
| 05:30 | Fichardtpark | 8503 |
| 05:40 | Mimosa Mall | 8209 |
| 05:40 | Kwaggafontein | 8213 |
| 05:40 | Kwaggafontein | 8069 |
| 05:45 | Langenhovenpark | 8005 |
| 05:45 | Hamilton | 8207 |
| 06:00 | Dan Pienaar | 8009 |
| 06:00 | Bayswater | 8058 |
| 06:00 | Langenhovenpark | 8010 |
| 06:00 | Noordhoek | 8205 |
| 06:00 | Brandwag | 8008 |
| 06:05 | Fichardtpark | 8034 |
| 06:10 | Pellissier | 8103 |
| 06:15 | Fauna | 8211 |
| 06:15 | Heuwelsig | 8212 |
| 06:15 | Langenhovenpark | 8110 |
| 06:15 | Hamilton | 8012 |
| 06:15 | Universitas | 8109 |
| 06:15 | Lourierpark | 8043 |
| 06:15 | Bayswater | 8513 |
| 06:15 | Langenhovenpark | 8108 |
| 06:15 | Noordhoek | 8013 |
| 06:20 | Langenhovenpark | 8523 |
| 06:20 | Dan Pienaar | 8104 |
| 06:20 | Woodland Hills | 8518 |
| 06:20 | Kwaggafontein | 8059 |
| 06:25 | Dan Pienaar | 8524 |
| 06:25 | Hamilton | 8107 |
| 06:25 | Wilgehof | 8105 |
| 06:30 | Hospitaalpark | 8210 |
| 06:30 | Brandwag | 8007 |
| 06:30 | De Wet | 8203 |
| 06:30 | Pellissier | 8252 |
| 06:30 | Bainsvlei | 8070 |
| 06:30 | Fichardtpark | 8113 |
| 06:30 | Bainsvlei | 8048 |
| 06:30 | Universitas | 8507 |
| 06:30 | Woodland Hills | 8506 |
| 06:30 | Heuwelsig | 8512 |
| 06:30 | Langenhovenpark | 8251 |
| 06:30 | Noordhoek | 8257 |
| 06:30 | Dan Pienaar | 8036 |
| 06:30 | Bainsvlei | 8011 |
| 06:30 | Woodland Hills | 8503 |
| 06:35 | Bayswater | 8112 |
| 06:35 | Lillyvale | 8069 |
| 06:40 | Noordhoek | 8018 |
| 06:40 | Woodland Hills | 8532 |
| 06:40 | Langenhovenpark | 8207 |
| 06:40 | UniversitasWest | 8005 |
| 06:40 | Dan Pienaar | 8114 |
| 06:45 | Heuwelsig | 8071 |
| 06:45 | Woodland Hills | 8209 |
| 06:45 | Langenhovenpark | 8533 |
| 06:45 | Ooseinde | 8116 |
| 06:45 | Fichardtpark | 8120 |
| 06:45 | Wilgehof | 8074 |
| 06:50 | Hamilton | 8032 |
| 06:50 | Universitas | 8118 |
| 06:50 | Hamilton | 8024 |
| 07:00 | Bayswater | 8027 |
| 07:00 | Pellissier | 8123 |
| 07:00 | Ooseinde | 8125 |
| 07:00 | Dan Pienaar | 8115 |
| 07:00 | Noordhoek | 8017 |
| 07:00 | UniversitasWest | 8206 |
| 07:00 | Fauna | 8215 |
| 07:00 | Hospitaalpark | 8221 |
| 07:00 | Langenhovenpark | 8106 |
| 07:00 | De Wet | 8063 |
| 07:05 | Hamilton | 8009 |
| 07:05 | Hamilton | 8034 |
| 07:05 | Kwaggafontein | 8522 |
| 07:05 | Wilgehof | 8053 |
| 07:05 | Brandwag | 8008 |
| 07:05 | Universitas | 8073 |
| 07:10 | Dan Pienaar | 8075 |
| 07:10 | Fichardtpark | 8058 |
| 07:10 | Vogue Warehouse | 8021 |
| 07:15 | Noordhoek | 8043 |
| 07:15 | Bayswater | 8132 |
| 07:15 | Fruit and Veg | 8117 |
| 07:15 | Langenhovenpark | 8126 |
| 07:15 | Heuwelsig | 8109 |
| 07:15 | Bayswater | 8504 |
| 07:20 | Dan Pienaar | 8133 |
| 07:20 | Fichardtpark | 8261 |
| 07:20 | Bainsvlei | 8129 |
| 07:20 | Bainsvlei | 8235 |
| 07:20 | UOVS | 8023 |
| 07:20 | Langenhovenpark | 8523 |
| 07:20 | Universitas | 8086 |
| 07:20 | Bayswater | 8513 |
| 07:25 | Bainsvlei | 8012 |
| 07:25 | Kellys View | 8204 |
| 07:30 | Fauna | 8255 |
| 07:30 | Makro | 8010 |
| 07:30 | Wilgehof | 8222 |
| 07:30 | Noordhoek | 8130 |
| 07:30 | Ooseinde | 8022 |
| 07:30 | Universitas | 8535 |
| 07:30 | Lillyvale | 8028 |
| 07:30 | Fichardtpark | 8531 |
| 07:30 | Hospitaalpark | 8225 |
| 07:30 | Langenhovenpark | 8128 |
| 07:30 | Bainsvlei | 8212 |
| 07:30 | Pellissier | 8006 |
| 07:30 | Hamilton | 8134 |
| 07:30 | De Wet | 8065 |
| 07:30 | Dan Pienaar | 8113 |
| 07:30 | Bayswater | 8067 |
| 07:30 | Woodland Hills | 8131 |
| 07:30 | Brandwag | 8505 |
| 07:30 | UniversitasWest | 8211 |
| 07:30 | Pellissier | 8020 |
| 07:30 | Heuwelsig | 8127 |
| 07:35 | Universitas | 8111 |
| 07:40 | Hamilton | 8520 |
| 07:45 | Brandwag | 8536 |
| 07:45 | Bayswater | 8055 |
| 07:45 | Dan Pienaar | 8014 |
| 07:45 | Langenhovenpark | 8068 |
| 08:00 | Vista | 8213 |
| 08:00 | Fichardtpark | 8029 |
| 08:00 | Universitas | 8140 |
| 08:00 | UniversitasWest | 8025 |
| 08:00 | Bayswater | 8118 |
| 08:00 | Fauna | 8224 |
| 08:00 | Langenhovenpark | 8512 |
| 08:00 | Dan Pienaar | 8145 |
| 08:00 | Heuwelsig | 8143 |
| 08:00 | Pellissier | 8532 |
| 08:00 | Makro | 8011 |
| 08:00 | Wilgehof | 8021 |
| 08:00 | Noordhoek | 8125 |
| 08:00 | Brandwag | 8230 |
| 08:00 | Hospitaalpark | 8017 |
| 15:15 | Tempe | 8037 |
| 15:35 | Bainsvlei | 8523 |
| 15:35 | Bainsvlei | 8019 |
| 16:00 | UOVS | 8514 |
| 16:00 | Hamilton | 8065 |
| 16:15 | Kwaggafontein | 8144 |
| 16:20 | Bayswater | 8063 |
| 16:25 | Hamilton | 8525 |
| 16:30 | Hamilton | 8073 |
| 16:45 | Hamilton | 8053 |
| 16:45 | ZOO | 8522 |
| 16:45 | Bainsvlei | 8524 |
| 16:50 | Ooseinde | 8065 |
| 16:50 | Kellys View | 8520 |
| 16:50 | Vogue Warehouse | 8054 |
| 16:50 | Kwaggafontein | 8127 |
| 16:50 | Ooseinde | 8052 |
| 17:00 | Langenhovenpark | 8532 |
| 17:15 | Hamilton | 8526 |
| 17:30 | Hyperama | 8050 |
| 17:30 | Kwaggafontein | 8155 |
| 17:30 | Fichardtpark | 8047 |
| 17:40 | Makro | 8144 |
| 17:45 | Mimosa Mall | 8054 |
| 17:45 | Hyperama | 8026 |
| 17:50 | Hamilton | 8051 |
| 17:50 | Hamilton | 8525 |
| 17:50 | Bayswater | 8052 |
| 17:50 | Hamilton | 8060 |
| 18:00 | Makro | 8238 |
| 18:00 | Langenhovenpark | 8519 |
| 18:45 | Fichardtpark | 8051 |
| 18:50 | Langenhovenpark | 8514 |
| 18:55 | Mimosa Mall | 8148 |
| 19:00 | Hamilton | 8525 |
| 19:15 | Hyperama | 8052 |
| 19:35 | Imperial | 8148 |
| 19:50 | Langenhovenpark | 8514 |
| 19:55 | Bayswater | 8061 |
| 20:10 | De Wet | 8508 |
| 20:50 | Langenhovenpark | 8514 |
| 21:30 | Kwaggafontein | 8508 |
| Thaba Nchu to Central Park | ||
| TIME | FROM | DUTY |
| 03:50 | Zone 1 | 8201 |
| 04:25 | Zone 1 | 8209 |
| 04:30 | Zone 2 | 8207 |
| 04:45 | Garapulana | 8208 |
| 04:55 | Zone 5 | 8212 |
| 05:00 | Makurung | 8257 |
| 05:00 | Mokwena | 8219 |
| 05:00 | Zone 1 | 8210 |
| 05:00 | Zone 2 | 8262 |
| 05:00 | Zone 3 | 8251 |
| 05:20 | Zone 3 | 8252 |
| 05:30 | Mokwena | 8215 |
| 05:30 | Moroka School | 8253 |
| 05:30 | Zone 2 | 8221 |
| 05:40 | Selosesha | 8214 |
| 05:40 | Zone 1 | 8220 |
| 05:45 | Makurung | 8244 |
| 05:45 | Mokwena | 8235 |
| 05:45 | Unit 1 | 8218 |
| 05:50 | Moroka School | 8261 |
| 06:00 | Zone 1 | 8250 |
| 06:00 | Zone 2 | 8222 |
| 06:00 | Zone 3 | 8255 |
| 06:00 | Zone 4 | 8225 |
| 06:10 | Mokwena | 8224 |
| 06:10 | Zone 5 | 8254 |
| 06:15 | Sakanyoka | 8243 |
| 06:20 | Zone 3 | 8226 |
| 06:30 | Mokwena | 8229 |
| 06:30 | Moroka School | 8230 |
| 06:30 | Selosesha | 8231 |
| 06:30 | Unit 1 | 8232 |
| 06:30 | Zone 1 | 8223 |
| 06:50 | Mandela View | 8055 |
| 07:00 | Zone 1 | 8201 |
| 07:40 | Zone 1 | 8208 |
| 07:45 | Selosesha | 8240 |
| 08:00 | Zone 1 | 8262 |
| 08:30 | Selosesha | 8228 |
| 08:30 | Zone 1 | 8253 |
| 09:15 | Selosesha | 8233 |
| 09:30 | Zone 1 | 8250 |
| 10:00 | Zone 1 | 8229 |
| 10:15 | Selosesha | 8240 |
| 11:00 | Zone 1 | 8257 |
| 12:00 | Zone 1 | 8227 |
| 13:00 | Zone 1 | 8217 |
| 14:00 | Zone 1 | 8218 |
| 15:00 | Zone 1 | 8232 |
| 15:30 | Mokwena | 8240 |
| 15:30 | Zone 1 | 8255 |
| 16:00 | Zone 1 | 8260 |
| 16:10 | Mokwena | 8238 |
| 16:30 | Zone 1 | 8258 |
| 16:35 | Mokwena | 8233 |
| 16:50 | Zone 3 | 8223 |
| 17:30 | Zone 1 | 8282 |
| 18:00 | Zone 1 | 8263 |
| 18:20 | Zone 1 | 8241 |
| 19:25 | Zone 1 | 8260 |
| Central Park to Thaba Nchu | ||
| TIME | TO | DUTY |
